Encadrants
Plongée Scaphandre
- Enseignants de niveau 1 => E1 ou Initiateur club
- Enseignants de niveau 2 => E2 ou Initiateur – Guide de Palanquée
- Enseignants de niveau 3 => E3 ou Moniteur Fédéral 1er degré
- Enseignants de niveau 4 => E4 ou Moniteur Fédéral 2ème degré
Pêche sous Marine et Tir sur Cible
- IEC => Initiateur Entraîneur club
- MF1 => Moniteur Fédéral 1er degré
- MF2 => Moniteur Fédéral 2nd degré
PLONGEE SCAPHANDRE |
|
![]() | Jean-Yves E4 Nitrox Confirmé |
![]() | Jean-François E3 Nitrox Confirmé Formateur Nitrox Responsable Section E2 Formateur E1 |
![]() | Damien E3 Nitrox Confirmé Formateur Nitrox |
![]() | Noël E3 Nitrox Confirmé Formateur Nitrox Responsable Section E2 Initiateur apnée |
![]() | Pascal D. E2 Nitrox Confirmé Responsable Section jeunes |
![]() | Laurent E2 Nitrox Confirmé Responsable Section jeunes |
![]() | Thierry E2 Nitrox Confirmé |
![]() | Nicolas E2 Nitrox Confirmé Initiateur Apnée |
![]() | Vincent M. E2 Nitrox Confirmé Encadrant Section jeunes |
![]() | Jean-Christophe E2 |
![]() | Philippe L. E2 |
![]() | Christine E1 Responsable Section Entretien Deuxième créneau |
![]() | Jean-Michel E1 Responsable Section N1 Premier créneau |
![]() | Jean-Charles E1 Responsable Section N1 Deuxième créneau |
![]() | Xavier E1 |
![]() | Kevin E1 |
![]() | Erwan E1 |
![]() | Jérome E1 Encadrant Section Jeune Initiateur Apnée |
![]() | Eric E1 |
![]() | Sylvain E1 |
![]() | Virginie E1 Responsable Section Entretien Premier créneau |
![]() | Patrick T. E1 Encadrant Section jeunes Médecin Fédéral |
![]() | Stéphane E1 |
![]() | Hacène E1 |
PECHE SOUS-MARINE/TIR SUR CIBLE |
|
![]() | Patrice G. IEC tir sur cible Responsable sections Pêche sous Marine et Tir Sur Cible Représentant départemental (Codep 72) |
![]() | Patrick M. IEC tir sur cible |
![]() | Patrice M. IEC tir sur cible |
![]() | Pierre IEC pêche sous marine |
![]() | Arnaud P. IEC pêche sous marine |
![]() | Franck MF1 pêche sous marine Représentant départemental (Codep 72) Pêche sous Marine |
![]() | Farid MF1 pêche sous marine |